Время на один цикл | Операция с монетными карманами: 8 секунд / цикл Операция с мешковиной: 6 секунд / цикл |
---|---|
Средняя производительность | Операция с монетными карманами с эффективностью 80%: 335 шт / 1 рабочий час Операция с мешковиной: 265 пар / 1 рабочий час Операция с монетными карманами и мешковиной: 120 пар / 1 рабочий час 1.000 пар / 8 рабочих часов |
Размеры карманов | от 60 х 60 мм до 120 х 120 мм |
Используемая швейная головка | Brother BAS-341 H |
Максимальная скорость шитья | 2800 ст./мин |
Энергопотребление | 220 В, однофазный, 50/60 Гц, 1,0 кВт |
Потребление воздуха | 30 литров / цикл при давлении 5,5 бар |
Особенности:
- Складывание и стачивания на одной рабочей станции
- Устройство холодного складывания - уникальное решение для эластичной джинсовой ткани.
- Оригинальная швейная головка Brother, стандартная технология X-Y, аппаратное и программное обеспечение Brother, как и другие устройства Brother
- Никаких лишних рабочих и помощников для управления машиной: вся работа делается на одной машине
- Цифровое натяжение нити
- Высота прижимной лапки регулируется шаговым двигателем;
- Многоцветный сенсорный экран 5,6 ”, на нескольких языках